Mô tả
📐 Đặc tính & Thông số kỹ thuật
Cài đặt | Lồi |
Đường kính cạnh phát hiện | Ø18mm |
Khoảng cách phát hiện | 7mm |
Độ trễ | Max. 10% khoảng cách phát hiện |
Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn | 20×20×1mm(sắt) |
Tần số đáp ứng | 250Hz |
Bộ chỉ thị | Chế độ IO-Link, chế độ SIO |
Khối lượng thiết bị (khối lượng đóng gói) | ≈ 62g (≈ 80g) |
Nguồn cấp | 12 – 24 VDC(dao động P-P: ≤ 10 %), điện áp hoạt động: 10 – 30 VDC |
Thông số dòng | Chế độ IO-Link: ≤ 25 mA, Chế độ SIO: ≤ 20 mA |
Ngõ ra điều khiển | Max. 100mA |
Điện áp dư | Max. 2V |
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống quá áp, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra, mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn |
Điện trở cách điện | Trên 50MΩ (tại 500VDC) |
Độ bền điện môi | Giữa phần sạc và vỏ: 1,000 VAC~ 50/60 Hz trong 1 phút |
Rung động | Khuếch đại gấp đôi 1.5 mm với tần số từ 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ |
Va chạm | 500 m/s² (≈ 50 G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 lần) |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -25 đến 70 ℃, bảo quản: -25 đến 70 ℃ (không đóng băng hoặc ngưng tụ) |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 95 %RH, bảo quản: 35 đến 95 %RH (không đông lạnh hoặc ngưng tụ) |
Cấu trúc bảo vệ | IP67 (tiêu chuẩn IEC) |
Kết nối | Loại giắc cắm cáp |
Loại giắc cắm | Giắc cắm đầu đực M12 |
Tiêu chuẩn/Chất liệu cáp | Cáp loại tiêu chuẩn (màu đen): polyvinyl chloride (PVC) |
Chất liệu | Vỏ/Đai ốc: đồng thau mạ niken, vòng đệm: sắt mạ niken, mặt phát hiện: PBT |
Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FUDATEK
👉 Liên hệ ngay để được tư vấn và đặt mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn!
Thông Tin Liên Hệ:
📞 Đường dây nóng: 0867 111 705
📧 Email: sales@fudatek.com.vn
🌐 Trang web: https://fudatek.com.vn/
🏢 Địa chỉ: Số nhà 62, tổ 1, kp11, đường Bùi văn Hòa, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Chúng tôi hân hạnh được phục vụ và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.