Mô tả
📐 Đặc tính & Thông số kỹ thuật
| Chất lỏng áp dụng | (Loại khí nén) Khí, khí không ăn mòn |
| Hướng lắp đặt cổng áp suất | Đáy lắp |
| Cổng áp suất | NPT1/8 |
| Loại kết nối | Giắc cắm(Loại giắc cắm cáp: 2m) |
| Loại áp suất | Áp suất nén |
| Dải áp suất định mức | -101,3 đến 100,0kPa |
| Đơn vị áp suất hiển thị | kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, inHg, mmH₂O |
| Ngõ ra điều khiển_NPN mạch thu hở | NPN mạch thu hở |
| Ngõ ra/ngõ vào tùy chọn | Ngõ ra điện áp (1-5VDC ) |
| Nguồn cấp | 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%) |
| Dòng tiêu thụ | Loại ngõ ra điện áp: Max. 50mA Loại ngõ ra dòng: Max. 75mA |
| Cấu trúc bảo vệ | IP40 |
| Ngõ ra điều khiển_Độ trễ | Min. hiển thị interval |
| Ngõ ra điều khiển_Lỗi lặp lại | ± 0.2% F.S. ± khoảng hiển thị tối thiểu |
| Ngõ ra điều khiển_Thời gian đáp ứng | Tùy chọn 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 30 đến 80% RH, bảo quản: 30 đến 80% RH |
| Chất liệu | Mặt trước: Polycarbonate, Vỏ sau: Polybutylene Terephthalate + Sợi thủy tinh 15%, Cổng áp lực: Đồng thau mạ Niken |
| Trọng lượng | Khoảng 170g (khoảng 85g) |
Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FUDATEK

👉 Liên hệ ngay để được tư vấn và đặt mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn!
Thông Tin Liên Hệ:
📞 Đường dây nóng: 0867 111 705
📧 Email: sales@fudatek.com.vn
🌐 Trang web: https://fudatek.com.vn/
🏢 Địa chỉ: Số nhà 62, tổ 1, kp11, đường Bùi văn Hòa, P.An Bình, Tình Đồng Nai
Chúng tôi hân hạnh được phục vụ và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn!

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.